| 福田法院2019年度选任人民陪审员名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 任期至 |
| 1 | 莫琳 | 女 | 1968年8月29日 | 2024年3月11日 |
| 2 | 王文峰 | 男 | 1958年8月15日 | 2024年3月11日 |
| 3 | 黎钢 | 男 | 1965年5月10日 | 2024年3月11日 |
| 4 | 李向利 | 女 | 1969年4月22日 | 2024年3月11日 |
| 5 | 姚峥嵘 | 女 | 1967年12月20日 | 2024年3月11日 |
| 6 | 陈丹 | 女 | 1963年2月11日 | 2024年3月11日 |
| 7 | 周水文 | 男 | 1978年2月10日 | 2024年3月11日 |
| 8 | 刘红飞 | 女 | 1972年12月1日 | 2024年3月11日 |
| 9 | 潘锡明 | 男 | 1970年5月12日 | 2024年3月11日 |
| 10 | 刘映霞 | 女 | 1978年2月23日 | 2024年3月11日 |
| 11 | 查虹宇 | 女 | 1969年5月24日 | 2024年3月11日 |
| 12 | 池娜 | 女 | 1978年12月11日 | 2024年3月11日 |
| 13 | 林花 | 女 | 1984年7月9日 | 2024年3月11日 |
| 14 | 申沂灵 | 女 | 1976年11月25日 | 2024年3月11日 |
| 15 | 曹丽君 | 女 | 1967年11月4日 | 2024年3月11日 |
| 16 | 帅菲斐 | 女 | 1975年1月25日 | 2024年3月11日 |
| 17 | 杨猛 | 男 | 1985年10月26日 | 2024年3月11日 |
| 18 | 陈福发 | 男 | 1975年8月22日 | 2024年3月11日 |
| 19 | 朱红英 | 女 | 1969年2月28日 | 2024年3月11日 |
| 20 | 杨素娟 | 女 | 1971年1月16日 | 2024年3月11日 |
| 21 | 彭菊茹 | 女 | 1974年5月3日 | 2024年3月11日 |
| 22 | 孙吟 | 女 | 1969年3月13日 | 2024年3月11日 |
| 23 | 鹿啸 | 女 | 1965年1月2日 | 2024年3月11日 |
| 24 | 卢秋娟 | 女 | 1962年9月6日 | 2024年3月11日 |
| 25 | 任周军 | 男 | 1984年4月20日 | 2024年3月11日 |
| 26 | 叶松梅 | 女 | 1988年7月28日 | 2024年3月11日 |
| 27 | 彭杰玲 | 女 | 1962年10月1日 | 2024年3月11日 |
| 28 | 王洛莹 | 女 | 1975年9月17日 | 2024年3月11日 |
| 29 | 曾怡 | 女 | 1987年7月12日 | 2024年3月11日 |
| 30 | 徐春萍 | 女 | 1977年4月4日 | 2024年3月11日 |
| 31 | 巫丽茹 | 女 | 1978年11月6日 | 2024年3月11日 |
| 32 | 邝少珍 | 女 | 1983年6月19日 | 2024年3月11日 |
| 33 | 高天虹 | 女 | 1969年11月20日 | 2024年3月11日 |
| 34 | 薛小琴 | 女 | 1964年6月28日 | 2024年3月11日 |
| 35 | 贺河清 | 男 | 1957年2月28日 | 2024年3月11日 |
| 36 | 罗龙剑 | 女 | 1990年4月12日 | 2024年3月11日 |
| 37 | 钟伯文 | 男 | 1957年10月17日 | 2024年3月11日 |
| 38 | 陈更秀 | 男 | 1963年12月8日 | 2024年3月11日 |
| 39 | 蓝碧霞 | 女 | 1983年10月10日 | 2024年3月11日 |
| 40 | 李崇强 | 男 | 1963年12月5日 | 2024年3月11日 |
| 41 | 周小容 | 女 | 1986年4月8日 | 2024年3月11日 |
| 42 | 李芳 | 女 | 1971年11月12日 | 2024年3月11日 |
| 43 | 罗中华 | 男 | 1977年3月11日 | 2024年3月11日 |
| 44 | 黄泽彬 | 男 | 1990年2月14日 | 2024年3月11日 |
| 45 | 罗颖玉 | 女 | 1990年9月14日 | 2024年3月11日 |
| 46 | 张玲芝 | 女 | 1962年10月28日 | 2024年3月11日 |
| 47 | 张小丽 | 女 | 1963年3月18日 | 2024年3月11日 |
| 48 | 王理 | 女 | 1967年10月17日 | 2024年3月11日 |
| 49 | 夏琨 | 女 | 1983年6月4日 | 2024年3月11日 |
| 50 | 梁文蕾 | 女 | 1988年5月7日 | 2024年3月11日 |
| 51 | 唐玉红 | 女 | 1966年10月26日 | 2024年3月11日 |
| 52 | 郑艳婷 | 女 | 1981年5月15日 | 2024年3月11日 |
| 53 | 郑海华 | 女 | 1979年5月26日 | 2024年3月11日 |
| 54 | 闫佳 | 女 | 1980年9月10日 | 2024年3月11日 |
| 55 | 高蔚文 | 女 | 1956年10月29日 | 2024年3月11日 |
| 56 | 陈丽萍 | 女 | 1978年9月21日 | 2024年3月11日 |
| 57 | 郑廉梅 | 女 | 1965年10月23日 | 2024年3月11日 |
| 58 | 蔡劲松 | 男 | 1968年2月2日 | 2024年3月11日 |
| 59 | 陆锐明 | 男 | 1984年12月4日 | 2024年3月11日 |
| 60 | 彭嘉 | 女 | 1989年11月13日 | 2024年3月11日 |
| 61 | 陈珊 | 女 | 1987年8月6日 | 2024年3月11日 |
| 62 | 黄文平 | 男 | 1981年1月28日 | 2024年3月11日 |
| 63 | 陈宇翔 | 男 | 1980年2月15日 | 2024年3月11日 |
| 64 | 王颖 | 女 | 1968年6月14日 | 2024年3月11日 |
| 65 | 刘羽佳 | 女 | 1981年10月20日 | 2024年3月11日 |
| 66 | 李琴 | 女 | 1978年2月3日 | 2024年3月11日 |
| 67 | 丘爱玲 | 女 | 1983年4月7日 | 2024年3月11日 |
| 68 | 徐学明 | 男 | 1966年4月28日 | 2024年3月11日 |
| 69 | 叶丽妮 | 女 | 1973年6月11日 | 2024年3月11日 |
| 70 | 蔡劲涛 | 男 | 1958年5月20日 | 2024年3月11日 |
| 71 | 陈惠萍 | 女 | 1956年11月5日 | 2024年3月11日 |
| 72 | 赵建峰 | 男 | 1978年12月24日 | 2024年3月11日 |
| 73 | 王喜云 | 女 | 1984年2月12日 | 2024年3月11日 |
| 74 | 胡玲 | 女 | 1973年6月7日 | 2024年3月11日 |
| 75 | 胡春华 | 女 | 1980年11月6日 | 2024年3月11日 |
| 76 | 高贝贝 | 女 | 1989年4月6日 | 2024年3月11日 |
| 77 | 廖伟红 | 女 | 1972年2月16日 | 2024年3月11日 |
| 78 | 马芸萍 | 女 | 1989年2月23日 | 2024年3月11日 |
| 79 | 景萍 | 女 | 1985年11月1日 | 2024年3月11日 |
| 80 | 陈宇航 | 女 | 1975年8月1日 | 2024年3月11日 |
| 81 | 李丽文 | 女 | 1969年9月12日 | 2024年3月11日 |
| 82 | 李京珍 | 女 | 1966年10月30日 | 2024年3月11日 |
| 83 | 刘继仁 | 男 | 1964年8月20日 | 2024年3月11日 |
| 84 | 郑佩侬 | 女 | 1973年3月11日 | 2024年3月11日 |
| 85 | 李淑华 | 女 | 1963年1月27日 | 2024年3月11日 |
| 86 | 冯善林 | 女 | 1970年12月8日 | 2024年3月11日 |
| 87 | 李娴 | 女 | 1979年11月24日 | 2024年3月11日 |
| 88 | 张惠珍 | 女 | 1967年1月19日 | 2024年3月11日 |
| 89 | 肖福东 | 女 | 1979年3月26日 | 2024年3月11日 |
| 90 | 包迎春 | 女 | 1970年1月15日 | 2024年3月11日 |
| 91 | 梁美兰 | 女 | 1967年6月24日 | 2024年3月11日 |
| 92 | 单维林 | 男 | 1952年12月22日 | 2024年3月11日 |
| 93 | 邓淑娟 | 女 | 1958年8月20日 | 2024年3月11日 |
| 94 | 陈晓婵 | 女 | 1983年4月16日 | 2024年3月11日 |
| 95 | 陈映君 | 女 | 1964年12月7日 | 2024年3月11日 |
| 96 | 郭满香 | 女 | 1986年1月17日 | 2024年3月11日 |
| 97 | 许先宝 | 男 | 1989年7月31日 | 2024年3月11日 |
| 98 | 麦薇薇 | 女 | 1963年6月10日 | 2024年3月11日 |
| 99 | 马小琴 | 女 | 1959年12月6日 | 2024年3月11日 |
| 100 | 袁宏 | 女 | 1964年10月17日 | 2024年3月11日 |
| 101 | 潘献萍 | 女 | 1966年7月26日 | 2024年3月11日 |
| 102 | 占赢 | 女 | 1987年6月16日 | 2024年3月11日 |
| 103 | 向安英 | 女 | 1969年9月19日 | 2024年3月11日 |
| 104 | 梁光辉 | 男 | 1968年8月21日 | 2024年3月11日 |
| 105 | 刘雅燕 | 女 | 1969年5月26日 | 2024年3月11日 |
| 106 | 赵梦秋 | 女 | 1988年8月15日 | 2024年3月11日 |
| 107 | 谭录岗 | 男 | 1975年6月16日 | 2024年3月11日 |
| 108 | 张燕萍 | 女 | 1990年8月4日 | 2024年3月11日 |
| 109 | 谢瑜 | 女 | 1988年4月16日 | 2024年3月11日 |
| 110 | 陈辉松 | 男 | 1958年11月27日 | 2024年3月11日 |
| 111 | 李清桃 | 女 | 1972年10月24日 | 2024年3月11日 |
| 112 | 张峻闳 | 男 | 1981年12月20日 | 2024年3月11日 |
| 113 | 韦雪萍 | 女 | 1968年7月24日 | 2024年3月11日 |
| 114 | 丘晓丹 | 女 | 1965年4月5日 | 2024年3月11日 |
| 115 | 崔延安 | 男 | 1978年8月24日 | 2024年3月11日 |
| 116 | 章雅薇 | 女 | 1977年12月9日 | 2024年3月11日 |
| 117 | 邓继琼 | 女 | 1971年3月7日 | 2024年3月11日 |
| 118 | 谢舜华 | 女 | 1970年1月3日 | 2024年3月11日 |
| 119 | 孙瑞彩 | 女 | 1970年9月5日 | 2024年3月11日 |
| 120 | 郑丽容 | 女 | 1966年12月6日 | 2024年3月11日 |
| 121 | 黄大卫 | 男 | 1981年4月11日 | 2024年3月11日 |
| 122 | 刘小焱 | 女 | 1972年2月19日 | 2024年3月11日 |
| 123 | 杨华兰 | 女 | 1967年3月27日 | 2024年3月11日 |
| 124 | 黄山 | 男 | 1980年2月29日 | 2024年3月11日 |
| 125 | 曹丽艳 | 女 | 1965年3月15日 | 2024年3月11日 |
| 126 | 梁浩锋 | 男 | 1985年3月1日 | 2024年3月11日 |
| 127 | 王俊哲 | 男 | 1989年12月7日 | 2024年3月11日 |
| 128 | 李珠英 | 女 | 1963年2月10日 | 2024年3月11日 |
| 129 | 黄蓉蓉 | 女 | 1962年11月7日 | 2024年3月11日 |
| 130 | 路兆光 | 男 | 1951年4月19日 | 2024年3月11日 |
| 131 | 曾成刚 | 男 | 1978年6月24日 | 2024年3月11日 |
| 132 | 黄雅雅 | 女 | 1966年6月2日 | 2024年3月11日 |
| 133 | 李碧莲 | 女 | 1969年2月9日 | 2024年3月11日 |
| 134 | 植瑞能 | 男 | 1968年9月17日 | 2024年3月11日 |
| 135 | 尹宗臣 | 男 | 1963年12月10日 | 2024年3月11日 |
| 136 | 莫宏霞 | 女 | 1976年11月27日 | 2024年3月11日 |
| 137 | 李泰煌 | 男 | 1990年1月28日 | 2024年3月11日 |
| 138 | 罗小玲 | 女 | 1975年3月27日 | 2024年3月11日 |
| 139 | 朱海梦 | 女 | 1976年9月26日 | 2024年3月11日 |
| 140 | 黄潇 | 女 | 1988年1月16日 | 2024年3月11日 |
| 141 | 黄海燕 | 女 | 1969年1月15日 | 2024年3月11日 |
| 142 | 游庆英 | 女 | 1970年10月10日 | 2024年3月11日 |
| 143 | 奚欢 | 女 | 1972年6月14日 | 2024年3月11日 |
| 144 | 章明兰 | 女 | 1972年11月13日 | 2024年3月11日 |
| 145 | 刘月先 | 女 | 1975年9月30日 | 2024年3月11日 |
| 146 | 黄钦 | 男 | 1958年2月25日 | 2024年3月11日 |
| 147 | 董臻 | 女 | 1983年8月21日 | 2024年3月11日 |
| 148 | 方庆玲 | 女 | 1971年2月13日 | 2024年3月11日 |
| 149 | 郭巧清 | 女 | 1974年6月13日 | 2024年3月11日 |
| 150 | 孙泽锌 | 男 | 1987年6月27日 | 2024年3月11日 |
| 151 | 古优珍 | 女 | 1982年10月14日 | 2024年3月11日 |
| 152 | 刘君华 | 女 | 1978年12月10日 | 2024年3月11日 |
| 153 | 李华生 | 男 | 1979年1月28日 | 2024年3月11日 |
| 154 | 刘亮 | 女 | 1975年1月12日 | 2024年3月11日 |
| 155 | 秦立法 | 男 | 1966年2月17日 | 2024年3月11日 |
| 156 | 吴海燕 | 女 | 1965年10月3日 | 2024年3月11日 |
| 157 | 谢永红 | 女 | 1969年2月7日 | 2024年3月11日 |
| 158 | 叶萍 | 女 | 1963年2月1日 | 2024年3月11日 |
| 159 | 黄惠兰 | 女 | 1974年9月3日 | 2024年3月11日 |
| 160 | 钟美霞 | 女 | 1981年5月17日 | 2024年3月11日 |
| 161 | 官燕华 | 女 | 1987年2月5日 | 2024年3月11日 |
| 162 | 黄文生 | 男 | 1986年11月10日 | 2024年3月11日 |
| 163 | 荣玉峰 | 男 | 1987年10月6日 | 2024年3月11日 |
| 164 | 陶飞 | 男 | 1981年5月24日 | 2024年3月11日 |
| 165 | 王凯 | 男 | 1987年7月25日 | 2024年3月11日 |
| 166 | 林国兴 | 男 | 1953年11月17日 | 2024年3月11日 |
| 167 | 徐常德 | 男 | 1949年12月4日 | 2024年3月11日 |
| 168 | 宋秀娴 | 女 | 1972年9月6日 | 2024年3月11日 |
| 169 | 肖英 | 女 | 1970年2月18日 | 2024年3月11日 |
| 170 | 许俊坚 | 男 | 1975年11月3日 | 2024年3月11日 |
| 171 | 叶永秋 | 男 | 1982年8月15日 | 2024年3月11日 |
| 172 | 杨敏怡 | 女 | 1989年7月16日 | 2024年3月11日 |
| 173 | 彭国忠 | 男 | 1963年7月20日 | 2024年3月11日 |
| 174 | 孙书霞 | 女 | 1955年11月4日 | 2024年3月11日 |
| 175 | 罗小丽 | 女 | 1969年3月9日 | 2024年3月11日 |
| 176 | 邓东洪 | 男 | 1972年9月4日 | 2024年3月11日 |
| 177 | 邢峰 | 男 | 1974年2月26日 | 2024年3月11日 |
| 178 | 彭军 | 男 | 1976年11月8日 | 2024年3月11日 |
| 179 | 范锦梅 | 女 | 1978年10月22日 | 2024年3月11日 |
| 180 | 朱华钰 | 女 | 1975年6月13日 | 2024年3月11日 |
| 181 | 张志毅 | 男 | 1978年1月12日 | 2024年3月11日 |
| 182 | 朱红 | 女 | 1982年2月10日 | 2024年3月11日 |
| 183 | 彭娜珊 | 女 | 1983年9月10日 | 2024年3月11日 |
| 184 | 左安杰 | 男 | 1977年9月1日 | 2024年3月11日 |
| 185 | 李艳丽 | 女 | 1970年12月5日 | 2024年3月11日 |
| 186 | 周柔叶 | 女 | 1970年8月5日 | 2024年3月11日 |
| 187 | 翟莉 | 女 | 1983年11月5日 | 2024年3月11日 |
| 188 | 廖文廷 | 男 | 1985年5月21日 | 2024年3月11日 |
| 189 | 王映安 | 女 | 1969年8月7日 | 2024年3月11日 |
| 190 | 侯雪姣 | 女 | 1988年9月28日 | 2024年3月11日 |
| 191 | 乔凤敏 | 女 | 1968年4月6日 | 2024年3月11日 |
| 192 | 黄帅 | 男 | 1984年10月2日 | 2024年3月11日 |
| 193 | 刘清建 | 男 | 1983年11月19日 | 2024年3月11日 |
| 194 | 陈竹青 | 女 | 1983年6月5日 | 2024年3月11日 |
| 195 | 胡桂荣 | 男 | 1961年12月27日 | 2024年3月11日 |
| 196 | 罗万如 | 女 | 1978年7月23日 | 2024年3月11日 |
| 197 | 陈蓉 | 女 | 1981年12月31日 | 2024年3月11日 |
| 198 | 陈建珍 | 女 | 1972年1月10日 | 2024年3月11日 |
| 199 | 曲词 | 男 | 1980年5月22日 | 2024年3月11日 |
| 200 | 邢馨 | 女 | 1980年8月11日 | 2024年3月11日 |
| 201 | 欧阳学辉 | 男 | 1978年5月20日 | 2024年3月11日 |
| 202 | 王秀荣 | 女 | 1952年11月28日 | 2024年3月11日 |
| 203 | 曾凡会 | 女 | 1980年7月13日 | 2024年3月11日 |
| 204 | 朱珍容 | 女 | 1946年2月4日 | 2024年3月11日 |
| 205 | 赵彦 | 女 | 1964年1月1日 | 2024年3月11日 |
| 206 | 查婉兰 | 女 | 1956年1月22日 | 2024年3月11日 |
| 207 | 张雷 | 男 | 1980年5月1日 | 2024年3月11日 |
| 208 | 李秀娇 | 女 | 1972年9月1日 | 2024年3月11日 |
| 209 | 肖志凡 | 男 | 1974年8月2日 | 2024年3月11日 |
| 210 | 陈秀丽 | 女 | 1980年6月10日 | 2024年3月11日 |
| 211 | 朱叶丽 | 女 | 1981年9月15日 | 2024年3月11日 |
| 212 | 姚亚静 | 女 | 1983年1月14日 | 2024年3月11日 |
| 213 | 陈新强 | 男 | 1965年5月5日 | 2024年3月11日 |
| 214 | 代小燕 | 女 | 1975年10月24日 | 2024年3月11日 |
| 215 | 李琳 | 男 | 1979年10月13日 | 2024年3月11日 |
| 216 | 刘忠奎 | 男 | 1979年2月19日 | 2024年3月11日 |
| 217 | 徐军丽 | 女 | 1978年1月12日 | 2024年3月11日 |
| 218 | 朱小霞 | 女 | 1981年11月10日 | 2024年3月11日 |
| 219 | 朱育红 | 女 | 1972年8月5日 | 2024年3月11日 |
| 220 | 蔡祖智 | 男 | 1988年2月12日 | 2024年3月11日 |
| 221 | 罗蓓莉 | 女 | 1988年11月23日 | 2024年3月11日 |
| 222 | 王钦海 | 男 | 1990年4月24日 | 2024年3月11日 |
| 223 | 张洁 | 女 | 1968年12月9日 | 2024年3月11日 |
| 224 | 郑晓玲 | 女 | 1985年12月12日 | 2024年3月11日 |
| 225 | 陈晨 | 女 | 1990年5月28日 | 2024年3月11日 |
| 226 | 何勇萍 | 女 | 1985年9月11日 | 2024年3月11日 |
| 227 | 黄利 | 女 | 1976年10月14日 | 2024年3月11日 |
| 228 | 廖远军 | 男 | 1979年10月23日 | 2024年3月11日 |
| 229 | 马婷婷 | 女 | 1990年6月26日 | 2024年3月11日 |
| 230 | 伍爱玲 | 女 | 1985年9月3日 | 2024年3月11日 |
| 231 | 于淼 | 女 | 1989年10月14日 | 2024年3月11日 |
| 232 | 傅颖 | 女 | 1962年4月30日 | 2024年3月11日 |
| 233 | 曾伟明 | 男 | 1988年1月21日 | 2024年3月11日 |
| 234 | 陈宝 | 男 | 1949年11月15日 | 2024年3月11日 |
| 235 | 黄新华 | 男 | 1976年3月14日 | 2024年3月11日 |
| 236 | 安美丽 | 女 | 1973年11月25日 | 2024年3月11日 |
| 237 | 何平 | 男 | 1984年6月18日 | 2024年3月11日 |
| 238 | 李桂芳 | 女 | 1969年10月10日 | 2024年3月11日 |
| 239 | 吴观红 | 女 | 1979年6月14日 | 2024年3月11日 |
| 240 | 钟小彬 | 男 | 1983年8月13日 | 2024年3月11日 |
| 241 | 周志坚 | 女 | 1973年7月13日 | 2024年3月11日 |
| 242 | 顾秀珍 | 女 | 1944年1月1日 | 2024年3月11日 |
| 243 | 邹新云 | 女 | 1973年12月29日 | 2024年3月11日 |
| 244 | 李广为 | 男 | 1974年12月4日 | 2024年3月11日 |
| 245 | 李艳艳 | 女 | 1983年10月15日 | 2024年3月11日 |
| 246 | 王蓓蓓 | 女 | 1985年2月23日 | 2024年3月11日 |
| 247 | 幸文 | 男 | 1990年11月1日 | 2024年3月11日 |
| 248 | 张贤瑜 | 男 | 1974年10月9日 | 2024年3月11日 |
| 249 | 赵彬 | 男 | 1976年10月15日 | 2024年3月11日 |
| 250 | 钟伟杨 | 男 | 1974年6月3日 | 2024年3月11日 |
| 251 | 陈镜娣 | 女 | 1969年5月4日 | 2024年3月11日 |
| 252 | 陈少 | 女 | 1969年11月22日 | 2024年3月11日 |
| 253 | 李涛燕 | 女 | 1969年11月12日 | 2024年3月11日 |
| 254 | 苏惠文 | 女 | 1968年7月13日 | 2024年3月11日 |
| 255 | 韦丽贤 | 女 | 1973年10月14日 | 2024年3月11日 |
| 256 | 王李红 | 女 | 1977年1月8日 | 2024年3月11日 |
| 257 | 熊俊勇 | 女 | 1972年5月22日 | 2024年3月11日 |
| 258 | 陈冬梅 | 女 | 1968年10月13日 | 2024年3月11日 |
| 259 | 林滔 | 男 | 1983年3月18日 | 2024年3月11日 |
| 260 | 刘霞 | 女 | 1986年9月3日 | 2024年3月11日 |
| 261 | 罗汉华 | 女 | 1970年8月16日 | 2024年3月11日 |
| 262 | 罗欢龙 | 男 | 1978年11月25日 | 2024年3月11日 |
| 263 | 温广华 | 男 | 1982年4月15日 | 2024年3月11日 |
| 264 | 陈细进 | 男 | 1965年12月28日 | 2024年3月11日 |
| 265 | 曹丽霞 | 女 | 1979年12月1日 | 2024年3月11日 |
| 266 | 陈平 | 女 | 1975年12月18日 | 2024年3月11日 |
| 267 | 陈少霞 | 女 | 1972年2月21日 | 2024年3月11日 |
| 268 | 方宗柳 | 男 | 1972年11月25日 | 2024年3月11日 |
| 269 | 李少军 | 女 | 1968年8月2日 | 2024年3月11日 |
| 270 | 潘金妹 | 女 | 1972年9月11日 | 2024年3月11日 |
| 271 | 潘彦谊 | 女 | 1969年5月13日 | 2024年3月11日 |
| 272 | 彭燕平 | 女 | 1971年6月15日 | 2024年3月11日 |
| 273 | 阮晓宇 | 男 | 1989年6月5日 | 2024年3月11日 |
| 274 | 谭家玲 | 女 | 1982年2月25日 | 2024年3月11日 |
| 275 | 王丽华 | 女 | 1968年10月1日 | 2024年3月11日 |
| 276 | 张燕萍 | 女 | 1984年5月23日 | 2024年3月11日 |
| 277 | 赵燕霞 | 女 | 1981年4月8日 | 2024年3月11日 |
| 278 | 陈海生 | 男 | 1962年6月7日 | 2024年3月11日 |
| 279 | 蔡凌芬 | 女 | 1969年2月5日 | 2024年3月11日 |
| 280 | 袁启成 | 男 | 1958年12月18日 | 2024年3月11日 |
| 281 | 温秀华 | 女 | 1966年9月12日 | 2024年3月11日 |
| 282 | 陈雪莲 | 女 | 1968年10月28日 | 2024年3月11日 |
| 283 | 张光春 | 女 | 1966年1月25日 | 2024年3月11日 |
| 284 | 林敬玉 | 女 | 1971年10月20日 | 2024年3月11日 |
| 285 | 温桂和 | 女 | 1967年1月8日 | 2024年3月11日 |
| 286 | 庄小凤 | 女 | 1967年9月4日 | 2024年3月11日 |
| 287 | 黄素芬 | 女 | 1963年1月5日 | 2024年3月11日 |
| 288 | 凌勇 | 男 | 1963年8月13日 | 2024年3月11日 |
| 289 | 李阳 | 女 | 1965年10月12日 | 2024年3月11日 |
| 290 | 黄君雄 | 男 | 1970年4月28日 | 2024年3月11日 |
| 291 | 庄锦华 | 女 | 1972年7月14日 | 2024年3月11日 |
| 292 | 姚春兰 | 女 | 1969年3月15日 | 2024年3月11日 |
| 293 | 田丰 | 男 | 1983年8月14日 | 2024年3月11日 |
| 294 | 任燕贞 | 女 | 1968年1月1日 | 2024年3月11日 |
| 295 | 赖玲燕 | 女 | 1981年12月25日 | 2024年3月11日 |
| 296 | 黄希真 | 男 | 1959年5月9日 | 2024年3月11日 |
| 297 | 陈再悦 | 男 | 1967年3月12日 | 2024年3月11日 |
| 298 | 庄玩贤 | 女 | 1961年6月21日 | 2024年3月11日 |
| 299 | 杨秋红 | 女 | 1965年12月19日 | 2024年3月11日 |
| 300 | 张文静 | 女 | 1963年6月22日 | 2024年3月11日 |
| 301 | 李宇坚 | 女 | 1973年10月28日 | 2024年3月11日 |
| 302 | 杨秋珍 | 女 | 1971年7月9日 | 2024年3月11日 |
| 303 | 蔡国佩 | 女 | 1967年8月11日 | 2024年3月11日 |
| 304 | 曾彩芳 | 女 | 1975年5月7日 | 2024年3月11日 |
| 305 | 耿晓蕾 | 女 | 1983年12月29日 | 2024年3月11日 |
| 306 | 简伟兰 | 女 | 1977年6月10日 | 2024年3月11日 |
| 307 | 蒋黎和 | 男 | 1980年12月23日 | 2024年3月11日 |
| 308 | 李立冲 | 男 | 1982年9月18日 | 2024年3月11日 |
| 309 | 孙穗鄂 | 女 | 1986年5月16日 | 2024年3月11日 |
| 310 | 王光梅 | 女 | 1990年10月21日 | 2024年3月11日 |
| 311 | 韦伟 | 男 | 1959年8月21日 | 2024年3月11日 |
| 312 | 许飞 | 男 | 1968年11月2日 | 2024年3月11日 |
| 313 | 张忠莲 | 女 | 1989年5月8日 | 2024年3月11日 |
| 314 | 郑乐平 | 男 | 1973年10月13日 | 2024年3月11日 |
| 315 | 周凯 | 男 | 1976年10月18日 | 2024年3月11日 |
| 316 | 龚杰 | 女 | 1969年11月10日 | 2024年3月11日 |
| 317 | 何战 | 女 | 1969年11月20日 | 2024年3月11日 |
| 318 | 洪喜蓬 | 男 | 1985年5月24日 | 2024年3月11日 |
| 319 | 黄春娣 | 女 | 1980年3月24日 | 2024年3月11日 |
| 320 | 李莹 | 女 | 1982年4月21日 | 2024年3月11日 |
| 321 | 苏玉奎 | 男 | 1972年10月10日 | 2024年3月11日 |
| 322 | 韦莲华 | 女 | 1962年8月18日 | 2024年3月11日 |
| 323 | 叶少华 | 女 | 1964年7月29日 | 2024年3月11日 |
| 324 | 岳慧 | 女 | 1981年7月19日 | 2024年3月11日 |
| 325 | 张新花 | 女 | 1971年7月4日 | 2024年3月11日 |
| 326 | 张永春 | 男 | 1970年3月8日 | 2024年3月11日 |
| 327 | 赵丽平 | 女 | 1989年3月17日 | 2024年3月11日 |
| 328 | 卢爱琴 | 女 | 1982年7月25日 | 2024年3月11日 |
| 329 | 刘小敏 | 男 | 1979年10月10日 | 2024年3月11日 |
| 330 | 郑江婧 | 女 | 1986年12月29日 | 2024年3月11日 |
| 331 | 岳玉琴 | 女 | 1957年3月19日 | 2024年3月11日 |
| 332 | 王华伟 | 男 | 1988年12月3日 | 2024年3月11日 |
| 333 | 曹阳 | 女 | 1970年8月15日 | 2024年3月11日 |
| 334 | 沈海星 | 女 | 1965年8月7日 | 2024年3月11日 |
| 335 | 黄美容 | 女 | 1960年10月11日 | 2024年3月11日 |
| 336 | 李招荣 | 男 | 1955年10月9日 | 2024年3月11日 |
| 337 | 吕平荒 | 女 | 1961年8月27日 | 2024年3月11日 |
| 338 | 王建英 | 女 | 1958年4月12日 | 2024年3月11日 |
| 339 | 李英 | 女 | 1974年7月17日 | 2024年3月11日 |
| 340 | 谭国政 | 男 | 1988年11月2日 | 2024年3月11日 |
| 341 | 谢汝杰 | 男 | 1981年2月5日 | 2024年3月11日 |
| 342 | 余绮霞 | 女 | 1970年7月22日 | 2024年3月11日 |
| 343 | 周少锋 | 男 | 1970年6月17日 | 2024年3月11日 |
| 344 | 陈瑞英 | 女 | 1951年7月2日 | 2024年3月11日 |
| 345 | 冯越 | 女 | 1979年5月8日 | 2024年3月11日 |
| 346 | 胡志佳 | 女 | 1979年4月2日 | 2024年3月11日 |
| 347 | 肖爱荣 | 女 | 1973年5月9日 | 2024年3月11日 |
| 348 | 张毓珍 | 女 | 1981年10月9日 | 2024年3月11日 |
| 349 | 周伟群 | 女 | 1978年8月23日 | 2024年3月11日 |
| 350 | 周旭芝 | 女 | 1984年6月11日 | 2024年3月11日 |
| 351 | 邝晓方 | 女 | 1984年6月18日 | 2024年3月11日 |
| 352 | 林经颂 | 男 | 1979年4月23日 | 2024年3月11日 |
| 353 | 谢伟权 | 男 | 1974年12月4日 | 2024年3月11日 |
| 354 | 郑茂明 | 男 | 1968年4月5日 | 2024年3月11日 |
| 355 | 钟翠芬 | 女 | 1984年2月7日 | 2024年3月11日 |
| 356 | 郝宏 | 女 | 1979年11月19日 | 2024年3月11日 |
| 357 | 黄帆 | 女 | 1982年2月17日 | 2024年3月11日 |
| 358 | 骆德君 | 男 | 1982年11月27日 | 2024年3月11日 |
| 359 | 汪济波 | 女 | 1964年7月22日 | 2024年3月11日 |
| 360 | 王志培 | 男 | 1979年11月25日 | 2024年3月11日 |
| 361 | 张淑芬 | 女 | 1989年3月1日 | 2024年3月11日 |
| 362 | 邓颖 | 女 | 1987年9月1日 | 2024年3月11日 |
| 363 | 范圣彬 | 男 | 1985年3月23日 | 2024年3月11日 |
